| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | |
| Консультация врача физиотерапевта | 1000 | руб |
| Электротерапия токами различного вида (27 видов) 1 область | 500 | руб |
| Электротерапия токами различного вида (27 видов) 2 области | 800 | руб |
| Электротерапия токами различного вида (27 видов) 3 области | 1000 | руб |
| Электростимуляция точечная | 1500 | руб |
| Электрофорез без стоимости лекарственных веществ | 1000 | руб |
| Низкоинтенсивная лазерная терапия (область спина) | 1000 | руб |
| Низкоинтенсивная лазерная терапия (область суставы, 2 сустава) | 1000 | руб |
| Низкоинтенсивная лазерная терапия (верхняя конечность) | 1500 | руб |
| Низкоинтенсивная лазерная терапия (нижняя конечность) | 1500 | руб |
| Низкоинтенсивная лазерная терапия (лицо) | 1500 | руб |
| Низкоинтенсивная лазерная терапия ВЛОК + ЛУФОК | 2500 | руб |
| Низкоинтенсивная лазерная терапия (лечение энуреза) | 2000 | руб |
| Высокоинтенсивная лазерная терапия BTL 6000 ( 1 зона) | 1000 | руб |
| Высокоинтенсивная лазерная терапия BTL 6000 ( 2 зона) | 1800 | руб |
| Высокоинтенсивная лазерная терапия BTL 6000 ( 3 зона) | 2500 | руб |
| Высокоинтенсивная магнит терапия BTL SIS (1 зона) | 2000 | руб |
| Высокоинтенсивная магнит терапия АМТ (1 зона) | 500 | руб |
| Высокоинтенсивная магнит терапия АМТ ( 2 зоны) | 800 | руб |
| Высокоинтенсивная магнит терапия АМТ (3 зоны) | 1000 | руб |
| Ударноволновая терапия ( 1 зона) | 1300 | руб |
| Ультразвуковая низкочастотная терапия (1 зона) | 500 | руб |
| Ультразвуковая низкочастотная терапия (2 зоны) | 800 | руб |
| Ультразвуковая низкочастотная терапия (3 зоны) | 1000 | руб |
| Ультразвуковая высокочастотная терапия (1 зона) | 500 | руб |
| Ультразвуковая высокочастотная терапия (2 зоны) | 800 | руб |
| Ультразвуковая высокочастотная терапия (3 зоны) | 1000 | руб |
| Фонофорез без стоимости лекарственных веществ | 800 | руб |
| Глубокая осцилляция HIVAMAT (1 зона) | 1000 | руб |
| Глубокая осцилляция HIVAMAT (2 зоны) | 1700 | руб |
| Озонотерапия внутривенная | 2000 | руб |
| Озонотерапия (трофические язвы - газация) | 2000 | руб |
| Аппаратная вакуумная терапия | 1000 | руб |
| Комплексное лечение остеохондрозов позвоночника, межпозвонковых грыж дисков (резорбция), сколиозов - (комбинированная лазерная терапия , электротерапия , ультразвуковая терапия/УВТ, высокоинтенсивная магнит терапия SIS, лечебный массаж, лфк) | от 6000 | руб |
| Комплексное лечение артрозов - (комбинированная лазерная терапия, электротерапия, ультразвуковая терапия/УВТ, высокоинтенсивная магнит терапия SIS, лечебный массаж) | от 5000 | руб |
| Программа восстановления после различных травматических повреждений (электротерапия, электростимуляция, лазерная терапия, ультразвуковая терапия/УВТ, высокоинтенсивная магнит терапия SIS , лечебный массаж, лфк) | от 6000 | руб |
| Лечебный массаж шейно-воротниковой зоны 20` | 1000 | руб |
| Лечебный массаж шейно-воротниковой зоны и верхней конечности 35` | 1300 | руб |
| Лечебный массаж шейно-воротниковой зоны и обоих верхних конечностей 45` | 1500 | руб |
| Лечебный массаж шейно-воротниковой зоны, верхней конечности и разработка одного из суставов в/конечности 50` | 2000 | руб |
| Лечебный массаж спины 30` | 1300 | руб |
| Общий лечебный массаж 60` | от 2000 | руб |
| Лечебный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 20` | 1000 | руб |
| Лечебный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника и н/конечности 35` | 1500 | руб |
| Лечебный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника и обоих н/конечностей 50` | 1800 | руб |
| Массаж живота 20` | 1000 | руб |
| Лечебная физкультура (индивидуальное занятие) 45` | 1500 | руб |
| Внутримышечная инъекция | 150 | руб |
| Паравертебральное или околосуставное введение лекарств (без медикаментов) | 1000 | руб |
| Внутрисуставное введение лекарств ( без медикаментов) | 2000 | руб |
| Внутривенно капельное введение лекарственных препаратов (один флакон, без стоимости лекарственных препаратов) | 700 | руб |
